Nel plesso Don Milani le sezioni della Scuola dell’Infanzia sono 8, di cui 3 funzionanti a tempo normale e 5 a tempo ridotto. Le sezioni sono miste con la presenza di bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni.
| ||
| GIORNI | TEMPO RIDOTTO 25 ore settimanali | TEMPO NORMALE Tempo scuola 40 ore settimanali |
| Dal lunedì al venerdì | 8,00 – 13,00 | 8,00 – 16,00 |
Nel plesso Don Milani le classi della Scuola Primaria sono 19, di cui 5 funzionanti a tempo pieno e 14 a tempo normale.
| |
| TEMPO NORMALE 27 ore settimanali | TEMPO PIENO 40 ore settimanali |
| Dal lunedì al giovedì 8,00 – 13,30 Venerdì 8,00 – 13,00 | Dal lunedì al venerdì 8,00 – 16,00 |
| Tempo scuola 27 ore settimanal | |
| DISCIPLINE | CLASSE PRIMA | CLASSE SECONDA | CLASSE TERZA, QUARTA, QUINTA |
| ITALIANO | 7 | 7 | 7 |
| INGLESE | 1 | 2 | 3 |
| MUSICA | 2 | 1 | 1 |
| ARTE IMMAGINE | 2 | 2 | 1 |
| CORPO E MOVIMENTO | 1 | 1 | 1 |
| STORIA | 2 | 2 | 2 |
| GEOGRAFIA | 2 | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 5 | 5 | 5 |
| SCIENZE | 2 | 2 | 2 |
| TECNOLOGIA | 1 | 1 | 1 |
| RELIGIONE | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE | 27 | 27 | 27 |
| |||
| NUMERO CLASSI | PRIMA | SECONDA | TERZA |
| 21 | 6 | 7 | 7 |
| DISCIPLINE | ORE | ||
| Italiano/storia/geografia/cittadinanza e costituzione | 10 | ||
| Matematica/scienze | 6 | ||
| Inglese | 3 | ||
| Seconda lingua (francese) | 2 | ||
| Tecnologia | 2 | ||
| Artistica | 2 | ||
| Musica | 2 | ||
| Educazione Fisica | 2 | ||
| Religione | 1 | ||
| TOTALE | 30 ORE | ||
Per scelta del Collegio dei Docenti, l’ora di approfondimento è destinata all’insegnamento di “Geografia”, destinando così a tale disciplina due ore settimanali.